Anggota VIP
Tablet Industri 12' CEP-12RS-J190
Dukungan Intel ® Celeron ® Prosesor quad-core berkinerja tinggi dan daya rendah J1900, frekuensi utama maksimum mencapai 2.0GHz ● Layar LED backligh
Perincian produk
Pengenalan produk:
CEP-12RS-J190 adalah komputer layar sentuh tertanam kelas industri yang menggunakan desain ultra-tipis, kuat, tanpa kipas, tahan gempa, kompatibilitas yang kuat dan banyak lagi. Produk ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan industri dan aplikasi yang berbeda. CEP-12RS-J190 menggunakan chipset daya rendah, stabilitas tinggi, selain itu, tubuh paduan aluminium membuatnya kuat dan stabil dengan efek pendinginan panas yang lebih baik.





| Sistem System CEP-12RS-J190 | |
| Prosesor Prosesor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| memori memori | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Penyimpanan Storage | 1 x mSATA |
| Grafis Grafis | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistem operasi OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Layar sentuh Touchscreen | |
| Layar sentuh Touch Type | Layar Sentuh 5-Wire Resistive Touch |
| Sentuh Touch | 35,000,000 times |
| Tampilan | |
| Ukuran Size | 12.1 inch |
| Resolusi Resolusi | 1024(H) x 768(V) |
| Rasio Lebar Layar | 4:3 |
| Kecerahan Brightness | 450 nits |
| Daerah aktif | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Dimensi LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| sudut pandang viewing angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Ratio Kontras | 700 |
| Kedalaman Warna Tampilan Warna | 16.2M/262K |
| Pitch piksel | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Pencahayaan belakang Backlight | LED Backlight |
| Lampu hidup backlight | 50000Hrs |
| Konsumsi daya | 6.4W |
| Lembaga Mechanical | |
| Sebuah Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Ekstrusi Heat-Sink | Aluminium |
| Penutup belakang | Besi SECC |
| Cara Pemasangan Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensi Dimensi | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Ukuran Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Berat | 2.9kg |
| Antarmuka eksternal I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Jaringan Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Tampilkan Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Penggunaan Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Antarmuka Internal I/O | |
| Ekspansi antarmuka | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| sumber daya | |
| Penggunaan Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Lingkungan | |
| suhu operasi temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temp penyimpanan. | -40℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Penggunaan Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Penggunaan Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock mekanik | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Sertifikasi | |
| Sertifikasi Keselamatan | CCC |
Penyelidikan online
