
[Lingkup Aplikasi]
Digunakan untuk memotong segala macam tanaman jagung (kering), jerami dan padang rumput, cocok untuk peternakan sapi di bawah 100 sapi atau peternakan domba di bawah 300 domba.
[Fitur Utama]
● Rak struktur baja, ukuran kecil, ringan, mudah dipindahkan.
● Desain peralatan asuransi, menghentikan kecelakaan pisau, keseluruhan mesin aman dan dapat diandalkan.
● Poros transmisi roller rumput dipilih dengan bagian kopling multiarah, struktur kompak, operasi fleksibel, mudah dibongkar.
● Mendukung berbagai pilihan daya, motor listrik, diesel, traktor dapat didukung, terutama untuk daerah kekurangan listrik lebih cocok.
● Pisau memilih baja berkualitas tinggi, dibuat dengan proses khusus yang disempurnakan, tahan aus yang sangat kuat; Menggunakan baut kekuatan tinggi, penggunaan aman dan dapat diandalkan.
● Kasus dipilih dengan las terus menerus pelat baja tebal, cetakan keseluruhan dibentuk, menekan merek dagang anti-palsu, cantik dan murah hati, tahan lama.
● Perbandingan harga yang unggul, produktivitas yang sama dengan harga penjualan mesin pemotong rumput terendah.
[Parameter Teknis]
| Proyek | Tipe 9Z-9A | Tipe 9Z-9ATC | 9Z-9A palu menggosok tipe | 9Z-9A pada roller gosok tipe | |||
| Menggunakan daya | Motor | Daya (kW) | 15 | / | 30 | 15+11 | |
| Nomor kursi | Y2-160L-4 | / | Y2-200L-4 | Y2-160L-4 | |||
| Traktor atau mesin diesel | Bentuk transmisi | Transmisi sabuk | Poros output daya | Transmisi sabuk | Transmisi sabuk | ||
| Kekuatan (hp) | / | 30~50 | / | / | |||
| Kecepatan poros output (r / min) | / | 540 | / | / | |||
| Bentuk pemasangan traktor | / | Seret gantung | / | / | |||
| Efisiensi Produksi (t/h) | 9~18 | 9~18 | 9~18 | 9~18 | |||
| Panjang pemotongan rumput (mm) | 12, 18, 25, 35. | 12, 18, 25, 35. | 18, 27, 37, 52. | 12, 18, 25, 35. | |||
| Ukuran (mm) | Penggunaan | 2630×2230×4120 | 3510×1800×4210 | 3220×2230×4120 | 3030×2230×4620 | ||
| Transportasi | 2630×1690×1870 | 2735×1800×1960 | 2630×1690×1870 | 2630×1870×2370 | |||
| Berat Seluruh Mesin (kg) | 800 | 880 | 850 | 1060 | |||
| Jumlah pisau (potongan) | Tiga potongan. | Tiga potongan. | Dua potongan. | Tiga potongan. | |||
| Kecepatan Rotasi (r/min) | 500 | 500 | 800 | 500 | |||
