Anggota VIP
Traktor roda EN1504C
Parameter Teknis Traktor Roda EN1504C Unit Desain Model / Tipe EN1504C / Penggunaan Drive empat roda / Ukuran kontur umum (panjang, lebar, tinggi) mm
Perincian produk

Parameter teknis traktor roda EN1504C
| Proyek | Unit | Nilai desain |
|---|---|---|
| Nomor Model | / | EN1504C |
| Jenis | / | Drive empat roda |
| Penggunaan | / | Penggunaan umum |
| Ukuran kontur luar (panjang x lebar x tinggi) | mm | 5075×2385×3000 (sampai di atas kabin) |
| Jarak poros atau panjang landasan jalur | mm | 2580 |
| Jarak roda (roda depan / roda belakang) atau jalur | mm | Roda depan: 1700,1800,1900,2000,2120 Roda belakang: 1830-2030 |
| Jarak roda umum (roda depan / roda belakang) atau jarak rel | mm | 1900/1830 |
| Mode penyesuaian jarak roda (roda depan / roda belakang) | / | Pembalikan roda / tiada tingkat diatur |
| ** Kecelakaan kecil | mm | 485 |
| * Kualitas penggunaan kecil | kg | 5300 |
| Berat standar (depan/belakang) | kg | 660/480 |
| * Berat besar (depan / belakang) | kg | 720/720 |
| Tekanan landasan jalur | kPa | / |
| Jumlah posisi maju / mundur / merangkak | / | 16F/8R |
| Variabel utama / Variabel sekunder / Lainnya | / | 4/(2+1)/2 |
| Kecepatan teoritis | km/h | maju: 1,49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Kembali: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Koneksi mesin dan kopling | / | Hubungan Langsung |
| Cara Mulai | / | Pemula listrik |
| Daya sumbu output daya | kW | 89.07 |
| * Traksi besar | kN | 30.3 |
| Model perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | TDC-DF |
| Tipe perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Kabin yang aman |
| Pabrik perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Shandong Shuik Mesin Manufaktur Co., Ltd. |
| Nomor sertifikasi atau laporan inspeksi untuk peralatan perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | FH17GW1111 |
| Unit sertifikasi atau badan pengujian perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Pusat Pemeriksaan Pengawasan Kualitas Traktor Nasional |
| Jenis mesin | / | Berbaris, semprotan langsung, pendinginan air, empat stroke, peningkatan tekanan |
| Jenis mesin | / | QSB5.9-C150-32 |
| Pabrik mesin | / | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Cara Masuk Udara Mesin | / | Peningkatan tekanan dingin |
| Jumlah silinder mesin | / | 6 |
| Diameter mesin × stroke | mm | 102×125 |
| Daya mesin | kW | 110.3 |
| Kecepatan mesin | r/min | 2200 |
| Sertifikat persetujuan tipe mesin | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Jenis filter udara mesin | / | Berbentuk kering |
| Model Filter Udara Mesin | / | D1501042000 |
| Model Starter Mesin | / | ST9662 |
| Cara pendinginan mesin | / | Udara dingin |
| Ukuran ruang pemadam suara tabung knalpot (panjang x lebar x tebal atau diameter x panjang) | mm | Φ210×1700 |
| Berat pemadam suara tabung knalpot (termasuk ruang pemadam suara) | kg | 16.6 |
| Model lampu depan | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Pabrik lampu depan | / | Baoding Xinguang Hongyi lampu mobil Co, Ltd |
| Nomor sertifikat lampu depan atau nomor laporan inspeksi | / | XZ15GW0061 |
| Unit sertifikasi lampu depan atau badan pengujian | / | Pusat Pemeriksaan Pengawasan Kualitas Traktor Nasional |
| Model cermin belakang | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Pabrik cermin belakang | / | Jiangsu Danshui kendaraan komponen Co, Ltd |
| Nomor sertifikasi cermin belakang atau nomor laporan inspeksi | / | QD15331BD9801 |
| Unit sertifikasi cermin belakang atau badan pengujian | / | Pusat Pemeriksaan Pengawasan Kualitas Kendaraan Motor Nasional (Chongqing) |
| Jenis kaca depan / pintu jendela | / | Ketebalan nominal 6.0mm Rasio transmisi ≥70% kaca keras di luar jendela angin mobil / ketebalan nominal 5.0mm, rasio transmisi ≥70% kaca keras di luar jendela angin mobil, ketebalan nominal 5.0mm kaca keras di jendela angin mobil |
| Pabrik kaca depan / pintu jendela | / | Linyi Dongcheng Kaca Co, Ltd |
| Kaca depan / kaca pintu dan jendela nomor sertifikasi atau laporan inspeksi | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Kaca depan / kaca pintu dan jendela unit sertifikasi atau badan pengujian | / | China Inspeksi Bahan Bangunan Sertifikasi Group Co., Ltd. |
| Model kursi pengemudi | / | SC2-X |
| Jenis kursi pengemudi | / | Suspensi pemadaman guncangan |
| Pabrik Kursi Supir | / | Zhejiang Tiancheng Self Control Co., Ltd. |
| Model Sabuk Aman | / | QA92-31 |
| Pabrik Sabuk Aman | / | Zhejiang Wanli Keamanan Peralatan Manufaktur Co, Ltd |
| Nomor sertifikasi sabuk pengaman atau nomor laporan inspeksi | / | 2002091104000018 |
| Unit sertifikasi sabuk pengaman atau badan pengujian | / | Pusat Sertifikasi |
| Model tangki bahan bakar | / | D1501110010 (Utama) / D1501110020 (Wakil) |
| Volume tangki bahan bakar | L | 280 |
| Jenis sistem kemudi | / | Rotasi Hidrolik Sepenuhnya |
| Jenis Inverter | / | Konverter hidrolik tipe katup berputar |
| Hidrolik berputar ke tekanan kerja normal | MPa | 10 |
| ** Tekanan kerja yang besar untuk selang hidrolik | MPa | 35 |
| Tekanan ledakan selang hidrolik | MPa | 40 |
| Pabrik selang hidrolik | MPa | Luoyang Kopachi Mesin Co., Ltd. |
| Jenis sistem rem | / | Hidrostatik, disk, basah |
| Jenis sistem rem parkir | / | Ren tangan independen |
| Model Starter Aman | / | Saklar sensor start kopling |
| Jenis jembatan depan sistem transmisi | / | Jenis Tanah Kering |
| Jenis kopling transmisi | / | 14 inci kering ganda |
| Tipe gearbox sistem transmisi | / | 4 × (2 + 1) × 2 berkas, komposisi, berkas penggabungan |
| Mode penggantian gearbox utama | / | Ganti set penggabungan |
| Sistem transmisi alat ganti gearbox | / | Ganti set penggabungan |
| Kasus transmisi utama (nomor bagian) | / | 1004.371-01 |
| Kasus jembatan belakang sistem transmisi (nomor bagian) | / | 1004.381-01 |
| Tipe transmisi sentral (depan/belakang) | / | Helical kerucut gigi / Helical kerucut gigi |
| Tipe diferensial sistem transmisi (depan / belakang) | / | Tipe tertutup, 4 gigi kerucut planet / tipe tertutup, 4 baris |
| Tipe kunci diferensial sistem transmisi (depan / belakang) | / | - / Set kunci bunga |
| Sistem transmisi ** Mode transmisi akhir (depan / belakang) | / | Gear Planet Tahap Tunggal / Gear Planet Tahap Tunggal |
| Jenis Rak | / | Tanpa Rak |
| Jenis ban (roda depan/roda belakang) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Tekanan ban (roda depan / roda belakang) | kPa | 118-137/118-137 |
| Jenis jalur | / | / |
| Jumlah papan trek, blok | / | / |
| Lebar papan trek | mm | / |
| Jenis sistem gantung hidrolik perangkat kerja | / | Separasi |
| Jenis perangkat gantung perangkat kerja | / | Tergantung belakang, tiga titik |
| Kategori penggantungan perangkat kerja | / | 3 Kelas |
| Cara pengaturan perangkat kerja | / | Pengaturan ketinggian, kontrol mengambang |
| Jenis pompa minyak hidrolik perangkat kerja | / | Pompa gigi |
| Model pompa minyak hidrolik perangkat kerja | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Perangkat kerja Perangkat output hidrolik | / | 2 kelompok (3 kelompok pilihan) |
| Katup keamanan perangkat kerja tekanan terbuka penuh | MPa | 17.5~18.0 |
| Jenis poros output daya perangkat kerja | / | Kemerdekaan belakang |
| Jumlah tombol sumbu output daya perangkat kerja | / | 8 |
| Diameter luar kunci sumbu output daya perangkat kerja | mm | Φ38 |
| Kecepatan poros output daya perangkat kerja | r/min | 760/850 (Pilihan 540/1000) |
| Rasio transmisi poros output daya perangkat kerja | / | 2.65/2.41 (Pilihan 3.43/2.05) |
| Daya angkat besar pada kerangka perangkat kerja** | kN | ≥26.48 |
| Berat sebelum pilihan | kg | 720 |
| Berat setelah seleksi | kg | 720 |
| Model ban opsional (roda depan/roda belakang) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Penyelidikan online
