1. Klasifikasi dan pengenalan tangki baja kaca
Tank baja kaca dibagi menjadi tangki penyimpanan baja kaca, tangki transportasi baja kaca, tangki reaksi baja kaca, berbagai peralatan kimia, tangki horizontal baja kaca, tangki penyimpanan vertikal, tangki transportasi, wadah dan wadah seri besar, sesuai dengan media yang digunakan (penyimpanan atau transportasi) memilih resin epoksid furan, resin modifikasi atau poliester, resin fenol sebagai pengikat, terdiri dari lapisan dalam tahan korosi dengan kandungan resin yang tinggi, lapisan anti-infiltrasi, lapisan penguatan serat dan lapisan perlindungan luar.
Keuntungan dan Fitur
Produk baja kaca memiliki sifat fisik yang sangat baik, kekuatan yang lebih tinggi daripada baja, besi cor dan plastik, koefisien konduktivitas panas hanya 0,5 dari baja, adalah pengalaman isolasi panas dan listrik yang baik. Produk baja kaca desain fleksibilitas besar, kinerja struktur dinding yang sangat baik, suhu kerja produk antara -50 ~ 200 ℃, tekanan umumnya di bawah 6.4MPa memiliki kekuatan tahan tekanan, tahan korosi, anti penuaan, umur panjang. Dan memiliki fitur ringan, kekuatan tinggi, anti-infiltrasi, isolasi, isolasi, tidak beracun dan permukaan halus. Mesin menggulung wadah baja kaca dapat menyesuaikan sifat fisik-kimia produk dengan mengubah sistem resin atau menggunakan bahan penguatan yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan media dan kondisi kerja yang berbeda, tekanan yang berbeda dirancang melalui ketebalan lapisan struktural, sudut menggulung dan ketebalan dinding, adalah karakteristik yang menonjol dari serat menggulung komposit.
Lingkup Aplikasi
Dapat banyak digunakan dalam industri minyak, kimia, tekstil, pencetakan, listrik, transportasi, pembuatan bir makanan, sintesis buatan, pasokan air, desalinasi air laut, irigasi air dan teknik pertahanan.
Tabel data yang sesuai
| Volume nominal(m3) | Menghitung Volume(m3) | Ukuran tangki | Penutup tinggi panah | Diameter lubang masuk | KeluaranDiameter | ketebalan | Perkiraan berat badan | |
| D | H | |||||||
| 5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
| 10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
| 15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
| 20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
| 25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
| 30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
| 50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
| 65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
Tabel parameter wadah vertikal
| m3/L/D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 0.1 | 850 | 430 | |||||||||
| 0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
| 0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
| 1 | 2080 | 1380 | |||||||||
| 2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
| 3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
| 4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
| 5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
| 6 | 3550 | 3140 | |||||||||
| 7 | 3640 | 2930 | |||||||||
| 8 | 4140 | 3320 | |||||||||
| 9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
| 10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
| 11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
| 12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
| 15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
| 18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
| 20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
| 25 | 8150 | 6790 | |||||||||
| 30 | 8100 | ||||||||||
| M3 / L / D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
| 35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
| 40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
| 45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
| 50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
| 55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
| 60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
| 65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
| 70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
| 75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
| 80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
| 85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
| 90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
| 95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
| 100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
| 110 | 10050 | 9120 | |||||||||
| 120 | 9920 | ||||||||||
| 130 | 10710 | ||||||||||
| 140 | 11510 | ||||||||||
| 150 | 12310 |
Tabel parameter tangki horizontal (model 3-120)
| Kontainer umumm3 | Menghitung kontainerm3 | Kontainer utama | Ketebalan tangki | Berat badan kg | |||||
| Dg | L1 | L2 | a | b | C | ||||
| 3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
| 4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
| 5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
| 6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
| 8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
| 10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
| 16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
| 20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
| 25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
| 30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
| 40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
| 50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
| 63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
| 70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
| 80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
| 100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
| 120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |
