Deskripsi
| Nomor Model | tenaga kuda HP |
Daya kW |
Kecepatan kosong (R.P.M) |
Paddle Standar | Diameter sumbu campur MM |
Tinggi Angkat (mm) | Viscositas yang diterapkan (CPS) | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Driver |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5 "* 1 orang | 16*800 | 720 | dalam 2000 | L970×W720×H1010 | 50.1 | Tipe piston |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6 "* 1 orang | 16*800 | 720 | dalam 5000 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8 "* 1 orang | 20*800 | 720 | dalam 15.000 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5 "* 1 orang | 16*800 | 720 | dalam 2000 | L970×W720×H970 | 51.8 | Tipe Daun |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6 "* 1 orang | 16*500 | 720 | dalam 5000 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8 "* 1 orang | 20*500 | 720 | dalam 15.000 | L970×W720×H1030 | 57.8 |
