-
Hasil yang dapat direproduksi: otomatis melakukan alur kerja titrasi, menggunakan parameter pengaturan yang sama setiap kali dan menghitung analisis operasi
-
Mengurangi waktu pengaturan: mengatur, menyimpan elektroda, titrator, dan parameter titrasi saat menggunakan metode
-
Meningkatkan aliran laboratorium: Mulai titirasi untuk menjalankan instrumen dalam mode tanpa pengawasan
-
Mengurangi biaya dan downtime: komponen titrator yang mudah dibongkar meminimalkan downtime yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, sementara elektroda tahan lama yang tinggi menghemat biaya pengguna
-
** Catatan hasil uji: melihat hasil secara real-time dalam tabel ringkasan dan 100 set log data
-
Database aplikasi: metode pra-pemrograman yang telah terdeteksi dan terbukti dapat memuat titrator Anda
-
Kombinasikan opsi titrator dengan elektroda pilihan ion Orion** kami, atau pilih salah satu dari kit titrator dan elektroda kami yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk mendapatkan skema titrasi yang lebih hemat biaya
| Nomor barang | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Spesifikasi unit | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Deskripsi | Titrator konsentrasi ion Orion Star T930 (tanpa elektroda) | Orion Star T930 Kit pengukuran kadar garam titrator konsentrasi ion | Orion Star T930 Ion Titrator Klorida MKA Kit | Orion Star T930 Titrator Ion Natrium MKA Kit | Orion Star T930 Ion Titrator Ammonia MKA Kit | Orion Star T930 Titrator Ion Kit Aktif Permukaan | Orion Star T930 Total Kekerasan Kit Titrator Ion |
| Termasuk | Tabung titer 20mL, probe mixer, probe separator, kit pipa standar, botol plastik 1 L, penutup botol GL38 (dengan dua port dan tabung pengeringan), kabel komputer, instruksi drive USB, sumber daya 110-240 V | Elektroda komposit 9780SC Silver Billet, kabel elektroda 91CBNC, tabung titrasi 20mL, probe pengaduk, probe pemisah cairan, kit pipa standar, botol plastik 1 L, penutup botol GL38 (dengan dua port dan tabung pengering), kabel komputer, instruksi drive USB, sumber daya 110-240 V | Elektroda klorida 9617BNWP, tabung titrasi 20 mL, probe mixer, probe distributor, kit pipa standar, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tabung pengeringan dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, drive USB, sumber daya 110-240 V | 8611BNWP ROSS natrium elektroda, tabung titer 20 mL, probe mixer, probe distributor, kit pipa standar, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tabung pengeringan dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, drive USB, 110-240 V daya | 9512HPBNWP Elektroda amonia berkinerja tinggi, tabung titrasi 20 mL, probe mixer, probe distributor, kit pipa standar, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dan tabung pengeringan dengan dua port, tutup botol pint, kabel komputer, drive USB, 110-240 V daya | Elektroda Surfactant 9342BN, Elektroda Referensi 900200, Tabung Titrasi 20 mL, Proba Pengadur, Proba Distributor, Kit Pipa Standar, Botol Plastik 1 L, Tutup Botol GL38 dengan Dua Port dan Tabung Pengering, Kabel Komputer, USB Drive, 110-240 V Power | Elektroda kalsium 9720BNWP, tabung titer 20 mL, probe mixer, probe distributor, kit pipa standar, botol plastik 1 L, tutup botol GL38 dengan dua port dan tabung pengeringan, kabel komputer, drive USB, 110-240 V daya |
| Akurasi (ISE) | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar | ±0,2 mV atau ±0,05% dari pembacaan, yang lebih besar |
| Akurasi (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Akurasi (suhu) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| * Fungsi ISE | Metode tambahan yang diketahui beberapa kali (MKA); Kalibrasi otomatis dan menghitung konsentrasi sampel dengan menggunakan tabung titrasi untuk menambahkan komponen standar yang sama ke sampel | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Alarm output | Akhir siklus titrasi, * volume titrator besar, catatan data penuh, kadaluarsa kalibrasi, peringatan pemeliharaan | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Pilihan pencahayaan latar belakang | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. | Ya, bisa disesuaikan. |
| Pilihan Kosong | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi | Menggunakan nilai tetap atau variabel yang dititrasi |
| Ukuran tabung titrasi | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (termasuk) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standar) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standar) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standar) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standar) atau 50 mL | 10 mL, 20 mL (standar) atau 50 mL |
| Kalibrasi | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu | Konsentrasi Ion (ISE) dan Suhu |
| Titik Kalibrasi (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Sertifikasi / Kepatuhan | CE, TUV tiga dalam satu, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Saluran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah siklus per operasi titrasi | 1 sampai 5 loop yang menawarkan opsi untuk mengecualikan hasil loop dari perhitungan rata-rata dan RSD | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Detail manajemen data | Log data dapat diekspor sebagai file CSV atau PDF (format pendek atau panjang) | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
Kiri yang sama |
Kiri yang sama |
| Titik data | Setiap 100 kumpulan data: Titrasi sampel, kalibrasi titrator, kalibrasi, dan pengukuran langsung | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Burette Functions | Siklus bilas otomatis dan volume partisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari | Siklus bilas otomatis dan volume partisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari | Siklus pembilasan otomatis untuk pembilasan dan volume divisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari acc | Siklus pembilasan otomatis untuk pembilasan dan volume divisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari acc | Siklus pembilasan otomatis untuk pembilasan dan volume divisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari acc | Siklus pembilasan otomatis untuk pembilasan dan volume divisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari acc | Siklus pembilasan otomatis untuk pembilasan dan volume divisi cairan diskret dengan opsi kontinu; Lebih dari acc |
| Jenis Tampilan | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 | Layar sentuh berwarna kapasitif 5,7” dengan resolusi 640 x 480 |
| Functions Available | Titrasi sampel, kalibrasi, kalibrasi, dan pengukuran langsung | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Jenis | Titrator konsentrasi ion | Titrator konsentrasi ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion | Titrator Ion |
| titik setara | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Aplikasi (Applikasi) | Rentang pengukuran titirasi konsentrasi ion mencakup garam dalam makanan, jus buah dan kalsium dalam susu, total kekerasan air minum dan air limbah, klorida dalam air minum dan air limbah, ammonia dan total nitrogen keloside (TKN) dalam air limbah, dan agen permukaan aktif dalam barang konsumen | Rentang pengukuran titirasi konsentrasi ion mencakup garam dalam makanan, air minum, dan klorida dalam air limbah. | Pengukuran konsentrasi klorida dengan analisis konsentrasi ion menggunakan beberapa metode adisi yang diketahui (kalibrasi otomatis dan perhitungan konsentrasi sampel) | Pengukuran konsentrasi natrium dengan analisis konsentrasi ion menggunakan beberapa metode adisi yang diketahui (kalibrasi otomatis dan perhitungan konsentrasi sampel) | Pengukuran konsentrasi amonia dengan analisis konsentrasi ion menggunakan beberapa metode adisi yang diketahui (kalibrasi otomatis dan perhitungan konsentrasi sampel) | Titrasi konsentrasi ion (termasuk surfactant dalam barang konsumen) | Titrasi konsentrasi ion (termasuk kekerasan kalsium untuk air minum dan air limbah dan total kekerasan air minum dan air limbah) |
| Masukkan | BNC (elektroda selektif ion), tipe jarum (elektroda referensi), MiniDIN 8-pin (probe suhu ATC), input mixer (probe mixer) | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Tingkat Perlindungan IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Bahasa | Bahasa Cina, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis dan Spanyol | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Bahan | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS | Plastik ABS |
| Penyimpanan | Memori non-volatile untuk menyimpan catatan data dan pengaturan | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Metode | hingga 10 metode (menawarkan perlindungan kata sandi opsional); Metode impor/ekspor melalui USB flash drive | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Nomor Model | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| output | 3 port USB untuk koneksi printer, flash drive USB, dan perangkat lunak komputer | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| ** Tingkat | 0.5% RSD, Tergantung pada kondisi lingkungan dan operasi | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Titik akhir default | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Jenis probe | Elektroda Pemilihan Ion (ISE), Elektroda Semi Baterai Referensi, Proba Suhu ATC, Proba Pengadur | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Rentang (ISE) | 0.0001 - 19990 | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Rentang (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000,0 hingga +2000,0 mV | -2000,0 hingga +2000,0 mV | -2000,0 hingga +2000,0 mV | -2000,0 hingga +2000,0 mV | -2000,0 hingga +2000,0 mV |
| Rentang kelembaban relatif | 5 sampai 85%, lingkungan non-kondensasi | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Resolusi | Penggerak titer menggunakan teknologi mikrolangkah canggih dengan motor yang memberikan 25.600 mikrolangkah per putaran untuk posisi titer yang lancar ** (2 juta mikrolangkah di seluruh kisaran stroke titer) | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Resolusi (ISE) | * Nilai kecil 0,0001, 1 sampai 4 angka valid (opsional pengguna) | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Resolusi (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Resolusi (suhu) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID sampel | Peningkatan otomatis, manual atau mati | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Kecepatan probe mixer | 5 kecepatan pilihan pengguna (250 hingga 3700 RPM) | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Suhu kerja (Inggris) | 41 °C hingga 104 °C | 41 dari 104 derajat Fahrenheit | 41°F hingga 104°F | 41°F hingga 104°F | 41°F hingga 104°F | 41°F hingga 104°F | 41°F hingga 104°F |
| Suhu kerja (metrik) | 5 ℃ hingga 40 ℃ | 5 ℃ hingga 40 ℃ | 5°C hingga 40°C | 5°C hingga 40°C | 5°C hingga 40°C | 5°C hingga 40°C | 5°C hingga 40°C |
| Kalibrasi elektroda suhu | Kalibrasi offset 1 titik opsional | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Rentang suhu (metrik) | -5,0 ℃ hingga +100,0 ℃ | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Pilihan suhu | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis | Manual atau Otomatis |
| Waktu dan tanggal | Ya, cadangan baterai non-volatile | Kiri yang sama |
Kiri yang sama |
Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Pengukuran Titrator | Kalibrasi Titrator atau Input Konsentrasi Manual | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Kontrol proses titrasi | Umum, cepat, presisi atau kustomisasi pengguna | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Pengaturan Titrasi Wizard | Ya, menggunakan alur kerja Mulai Titrasi Baru | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Teknologi Titrasi | Tunggu titik setara atau titik akhir default | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Jenis Titrasi | Titrasi langsung atau re-titrasi | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| firmware yang dapat diperbarui | Ya, dapat memperbarui firmware menggunakan flash drive USB | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Jaminan | Paket Pertukaran 1 Tahun | Paket Pertukaran 1 Tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun | Jaminan 1 tahun |
| Ukuran (Panjang x Lebar x Tinggi) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama | Kiri yang sama |
| Persyaratan listrik | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
