Anggota VIP
Single slot dual frekuensi CNC ultrasonik pembersih
Single Slot Dual Frequency CNC Ultrasound Cleaner: Dual Frequency Ultrasound memiliki 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHz yang
Perincian produk
Profil Produk
Kinerja dan fitur utama:
memori digital dan pengaturan frekuensi ultrasonik;memori digital dan pengaturan frekuensi ultrasonik otomatis konversi waktu 1-999 detik;
Instrumen digital akumulasi jam 999999; memori digital dan pengaturan waktu kerja ultrasound;
memori digital dan pengaturan suhu pemanasan dalam wadah; Suhu nyata dalam wadah digital
memori digital dan pengaturan daya ultrasonik; memori digital dan pengaturan tingkat cairan masuk 1-300mm; tingkat cairan nyata dalam wadah digital;
Indikasi perlindungan suhu tinggi, tegangan tinggi, arus tinggi;
Pada saat yang sama, tingkat ultrasonik digital, suhu larutan, waktu ultrasonik, frekuensi ultrasonik, daya ultrasonik;
Tingkat air yang rendah, tidak ada indikasi perlindungan larutan; Penutup pengurangan suara mesin cuci, saluran dalam dan casing menggunakan stainless steel berkualitas tinggi;
Dual frekuensi ultrasonik memiliki 20/40, 26/38, 28/45, 28/50, 40/60, 40/100, 45/80, 45/100, 80/100KHz dapat dipilih;
Mesin pembersih jaring menggunakan stainless steel jaring saring argon dilas;Prosedur operasi instrumen menggunakan perangkat lunak chip tunggal;
Mesin cuci seri VDE memiliki alat daur ulang otomatis uap air yang menguap.
Mesin cuci dengan kemasukan air yang dikendalikan secara elektronik, fungsi drainase。
Indikator Teknis Utama:
| Nomor Model | Ukuran instrumen (panjang * lebar * tinggi mm) | Ukuran dalam bak cuci (panjang * lebar * tinggi mm) | Kapasitas L | Frekuensi yang dapat disesuaikan (KHz) | Daya ultrasonik W | Daya Pemanasan W | Penyaringan Solusi Kontrol Elektronik | Penutup penurunan suara | Harga (USD) | |
| KQ-1000VDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Tidak ada | Tidak ada | 59800 |
| KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Tidak ada | Kontrol tangan | 63800 |
| KQ-A1000VDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Ada. | Tidak ada | 67800 |
| KQ-A1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Ada. | Kontrol tangan | 71800 |
| KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Tidak ada | Kontrol Elektronik | 73800 |
| KQ-AS1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Ada. | Kontrol Elektronik | 81800 |
| KQ-1500VDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Tidak ada | Tidak ada | 89800 |
| KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Tidak ada | Kontrol tangan | 95800 |
| KQ-A1500VDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Ada. | Tidak ada | 101800 |
| KQ-A1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Ada. | Kontrol tangan | 107800 |
| KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Tidak ada | Kontrol Elektronik | 110800 |
| KQ-AS1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Ada. | Kontrol Elektronik | 122800 |
| KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Tidak ada | Tidak ada | 119800 |
| KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Tidak ada | Kontrol tangan | 127800 |
| KQ-A2000VDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Ada. | Tidak ada | 135800 |
| KQ-A2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Ada. | Kontrol tangan | 143800 |
| KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Tidak ada | Kontrol Elektronik | 147800 |
| KQ-AS2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Ada. | Kontrol Elektronik | 163800 |
| KQ-3000VDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Tidak ada | Tidak ada | 179800 |
| KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Tidak ada | Kontrol tangan | 191800 |
| KQ-A3000VDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Ada. | Tidak ada | 203800 |
| KQ-A3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Ada. | Kontrol tangan | 215800 |
| KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Tidak ada | Kontrol Elektronik | 221800 |
| KQ-AS3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Ada. | Kontrol Elektronik | 245800 |
| Daya yang dapat disesuaikan (%): 40-100 | ||||||||||
| Suhu dapat disesuaikan (℃): 10-80 | ||||||||||
| Waktu yang dapat disesuaikan (min): 1-480 | ||||||||||
Penyelidikan online
