Anggota VIP
Bintang cahaya 4QZ-10 hijau pakan panen mesin
Bintang cahaya 4QZ-10 hijau pakan panen mesin
Perincian produk

Parameter teknis Starlight 4QZ-10 hijau pakan panen mesin
| Proyek | Unit | Nilai desain |
|---|---|---|
| Nama Model | / | Tipe 4QZ-10 Mesin Panen Pakan |
| Jenis Struktur (metode pemasangan) | / | Gaya berjalan sendiri |
| Ukuran bentuk kerja (panjang x lebar x tinggi) | milimeter | 7740×3010×4800 |
| Kualitas Struktur | Kilogram | 6500 |
| Rentang daya pendukung (traksi, gantung) | kualitas | / |
| Spesifikasi model mesin pendukung (mandiri, traksi dengan mesin) | / | Pengguna WP10G310E301 |
| Daya nominal mesin pendukung (mandiri, traksi dengan mesin) | kualitas | 228 |
| Kecepatan nominal mesin pendukung (mandiri, traksi dengan mesin) | r / menit | 2200 |
| Lebar panen efektif dari meja pemotongan | milimeter | 2700 |
| Tipe pemotong meja | / | Jenis Disk |
| Roda panduan jarak roda (mandiri) | milimeter | 1890 |
| Roda pendorong jarak roda (mandiri) | milimeter | 2000 |
| Spesifikasi ban (mandiri) roda panduan | / | 10.0/75-15.3 |
| Spesifikasi ban (mandiri) roda penggerak | / | 15-24 |
| Jarak poros (mandiri) | milimeter | 2700 |
| ** Kecelakaan kecil | milimeter | 310 |
| Tipe kabin (mandiri) | / | Biasanya |
| Tipe mekanisme pemotongan | / | Jenis Roller |
| Diameter rotor mesin pemotong | milimeter | 800 |
| Kecepatan rotasi nominal poros mesin pemotongan | r / menit | 1100 |
| Tinggi tabung | milimeter | 4800 |
| Sudut putaran tabung | ° | 180 |
| Jenis mekanisme pemecahan biji (dengan fungsi pemecahan biji) | / | / |
| Rentang kecepatan operasi | km/jam | 1.8~5.4 |
Penyelidikan online
