THA Mobil Pilihan Tinggi
Seri THA picker listrik bertingkat tinggi berlaku dalam proses pemilihan yang tidak memerlukan pengiriman seluruh palet, tetapi memilih berbagai macam
Perincian produk
Mobil Elektrik Seri THA
Berlaku dalam proses pemilihan barang yang tidak memerlukan pengiriman seluruh palet, tetapi memilih berbagai macam barang sesuai pesanan untuk membentuk satu palet.
THA berat angkat maksimum 1000kg, ketinggian angkat maksimum 4500mm;
2, penutup dengan tanda arah mengemudi, kendaraan tinggi instan juga dapat dengan mudah mengetahui arah mengemudi;
Badan kendaraan dilengkapi dengan alarm perjalanan dan sabuk pengaman untuk memastikan keselamatan perjalanan.
| Nama Proyek | Unit | THA1030 | Indonesia | Indonesia |
| Cara mengemudi |
|
Berdiri | ||
| Jenis rem |
|
Rem Elektromagnetik | ||
| Berat Seluruh Mobil | Kilogram | 2340 | 2440 | 2490 |
| Beban nominal G | Kilogram | 1000 | 800 | 600 |
| Pusat beban C | milimeter | 450 | 450 | 450 |
| Tinggi angkat maksimum H (max) | milimeter | 3000 | 4000 | 4500 |
| trukTinggi Minimum dari Tanah H(min) | milimeter | 35 | ||
| Tinggi maksimum dari permukaan operasi H1 (max) | milimeter | 3205 | 4205 | 4705 |
| Tinggi maksimum dari permukaan operasi H1(min) | milimeter | 215 | ||
| Tinggi maksimum dari tanah H2 (max) | milimeter | 5237 | 6237 | 6737 |
| Tinggi Minimum dari Tanah H2(min) | milimeter | 2247 | ||
| Tinggi pintu tertutup H3 | milimeter | 2260 | 2760 | 3010 |
| Tinggi angkat maksimum H4 | milimeter | 3745 | 4745 | 5245 |
| Jarak jarak minimum H5 | milimeter | 30 | ||
| Panjang L | milimeter | 2536 | ||
| Jarak poros L1 | milimeter | 1235 | ||
| Jarak roda belakang L2 | milimeter | 160 | ||
| Panjang garpu L3 | milimeter | 930 | ||
| Lebar total W | milimeter | 1080 | ||
| Jarak roda belakang W1 | milimeter | 942 | ||
| Lebar luar garpu W2 | milimeter | 700 | ||
| Lebar dalam truk W3 | milimeter | 600 | ||
| Radius putaran minimal Ra | milimeter | 1440 | ||
| Baterai | V / Ah | 24/480 | ||
| Kecepatan berjalan (beban penuh / beban kosong) | Km / jam | 4/4.8 | ||
| Motor penggerak | Kw | AC1.1 | ||
| Mengangkat Motor | Kw | 3 | ||
| Mengalih motor | Kw | 0.75 | ||
| Kecepatan angkat kosong | mm / detik | 100 | ||
| Kecepatan penurunan cepat beban kosong | mm / detik | 97 | ||
| Kecepatan penurunan lambat beban kosong | mm / detik | 70 | ||
| Roda penggerak (poliuretan) |
|
230*83.5*1 | ||
| Roda belakang (poliuretan) |
|
150*90*4 | ||
| Roda bantu (poliuretan) |
|
150*90*2 | ||
| Mendaki lereng | % | / | ||
Penyelidikan online
